| phonetic | ||||
|---|---|---|---|---|
| trad. (颯秣建) | 颯 | 秣 | 建 | |
| simp. (飒秣建) | 飒 | 秣 | 建 | |
| Rime | |||
|---|---|---|---|
| Character | 颯 | 秣 | 建 |
| Reading # | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Initial (聲) | 心 (16) | 明 (4) | 見 (28) |
| Final (韻) | 覃 (160) | 桓 (64) | 元 (65) |
| Tone (調) | Checked (Ø) | Checked (Ø) | Departing (H) |
| Openness (開合) | Open | Closed | Open |
| Division (等) | I | I | III |
| Fanqie | 蘇合切 | 莫撥切 | 居万切 |
| Baxter | sop | mat | kjonH |
| Reconstructions | |||
| Zhengzhang Shangfang |
/sʌp̚/ | /muɑt̚/ | /kɨɐnH/ |
| Pan Wuyun |
/səp̚/ | /mʷɑt̚/ | /kiɐnH/ |
| Shao Rongfen |
/sɒp̚/ | /muɑt̚/ | /kiɐnH/ |
| Edwin Pulleyblank |
/səp̚/ | /mwat̚/ | /kɨanH/ |
| Li Rong |
/sᴀp̚/ | /muɑt̚/ | /kiɐnH/ |
| Wang Li |
/sɒp̚/ | /muɑt̚/ | /kĭɐnH/ |
| Bernard Karlgren |
/săp̚/ | /muɑt̚/ | /kɨ̯ɐnH/ |
| Expected Mandarin Reflex |
sa | mò | jiàn |
| Expected Cantonese Reflex |
saap3 | mut6 | gin3 |