Lepistö
See also: lepistö
Finnish
Etymology
< lepistö
Pronunciation
- IPA(key): /ˈlepistø/, [ˈle̞pis̠tø̞]
- Rhymes: -epistø
- Syllabification(key): Le‧pis‧tö
Declension
| Inflection of Lepistö (Kotus type 1/valo, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Lepistö | Lepistöt | ||
| genitive | Lepistön | Lepistöjen | ||
| partitive | Lepistöä | Lepistöjä | ||
| illative | Lepistöön | Lepistöihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Lepistö | Lepistöt | ||
| accusative | nom. | Lepistö | Lepistöt | |
| gen. | Lepistön | |||
| genitive | Lepistön | Lepistöjen | ||
| partitive | Lepistöä | Lepistöjä | ||
| inessive | Lepistössä | Lepistöissä | ||
| elative | Lepistöstä | Lepistöistä | ||
| illative | Lepistöön | Lepistöihin | ||
| adessive | Lepistöllä | Lepistöillä | ||
| ablative | Lepistöltä | Lepistöiltä | ||
| allative | Lepistölle | Lepistöille | ||
| essive | Lepistönä | Lepistöinä | ||
| translative | Lepistöksi | Lepistöiksi | ||
| instructive | — | Lepistöin | ||
| abessive | Lepistöttä | Lepistöittä | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Lepistö (type valo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Lepistö is the 178th most common surname in Finland, belonging to 4,007 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
Further reading
Lepistö on the Finnish Wikipedia.Wikipedia fi
Anagrams
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.